107,73
Площадь в квадратных метрах
Программы
инвестирования
Мы разработали три программы инвестирования в коммерческую недвижимость, которые дают возможность зарабатывать от 10% до 40% годовых. Выберите подходящую именно вам
ИНВЕСТОР
Максимальный доход и минимальный срок
Прибыль до 40% годовых
Вход на этапе котлована по минимальной цене за кв.м.
Выход через год
СТРОИТЕЛЬ
Высокий доход и средний срок
Прибыль до 35% годовых
Вход на ранней стадии строительства
Выход после сдачи объекта
РАНТЬЕ
Умеренный доход и максимальный срок
Ежегодный стабильный доход до 16% годовых после ввода объекта в эксплуатацию и сдачи в аренду
Вход на ранней стадии строительства
6-10 лет до 100% окупаемости
Узнайте больше
Примеры расчета доходности по помещениям
107,73
Площадь в квадратных метрах
150 000
Стоимость за квадратный метр
16 159 500
Стоимость помещения в рублях
инвестор
Стоимость кв.м. через год, руб. | 210 000 руб. |
Стоимость помещения через год, руб. | 22 623 300 руб. |
Прибыль, руб. | 6 463 800 руб. |
Доход, % годовых | 40 |
СТРОИТЕЛЬ
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 260 000 руб. |
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 28 009 800 руб. |
Прибыль, руб. | 11 850 300 руб. |
Доход, % годовых (без капитализации) | 36,67 |
РАНТЬЕ
Арендная ставка в мес., руб./кв.м. | 2 100 руб. |
Арендный поток в мес., руб. | 226 233 руб. |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 71,43 |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 5,95 |
% доходности с момента запуска | 16,80 |
39,55
Площадь в квадратных метрах
170 000
Стоимость за квадратный метр
6 723 500
Стоимость помещения в рублях
инвестор
Стоимость кв.м. через год, руб. | 220 000 руб. |
Стоимость помещения через год, руб. | 8 701 000 руб. |
Прибыль, руб. | 1 977 500 руб. |
Доход, % годовых | 29,41 |
СТРОИТЕЛЬ
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 260 000 руб. |
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 10 283 000 руб. |
Прибыль, руб. | 3 559 500 руб. |
Доход, % годовых (без капитализации) | 26,47 |
РАНТЬЕ
Арендная ставка в мес., руб./кв.м. | 1 900 руб. |
Арендный поток в мес., руб. | 75 145 руб. |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 89,47 |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 7,46 |
% доходности с момента запуска | 13,41 |
364,51
Площадь в квадратных метрах
150 000
Стоимость за квадратный метр
54 676 500
Стоимость помещения в рублях
инвестор
Стоимость кв.м. через год, руб. | 190 000 руб. |
Стоимость помещения через год, руб. | 69 256 900 руб. |
Прибыль, руб. | 14 580 400 руб. |
Доход, % годовых | 26,67 |
СТРОИТЕЛЬ
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 230 000 руб. |
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 83 837 300 руб. |
Прибыль, руб. | 29 160 800 руб. |
Доход, % годовых (без капитализации) | 26,67 |
РАНТЬЕ
Арендная ставка в мес., руб./кв.м. | 1 300 руб. |
Арендный поток в мес., руб. | 473 863 руб. |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 115,38 |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 9,62 |
% доходности с момента запуска | 10,40 |
93,96
Площадь в квадратных метрах
170 000
Стоимость за квадратный метр
15 973 200
Стоимость помещения в рублях
инвестор
Стоимость кв.м. через год, руб. | 230 000 руб. |
Стоимость помещения через год, руб. | 21 610 800 руб. |
Прибыль, руб. | 5 637 600 руб. |
Доход, % годовых | 35,29 |
СТРОИТЕЛЬ
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 280 000 руб. |
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 26 308 800 руб. |
Прибыль, руб. | 10 335 600 руб. |
Доход, % годовых (без капитализации) | 32,35 |
РАНТЬЕ
Арендная ставка в мес., руб./кв.м. | 2 300 руб. |
Арендный поток в мес., руб. | 216 108 руб. |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 73,91 |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 6,16 |
% доходности с момента запуска | 16,24 |
8,4
Площадь в квадратных метрах
180 000
Стоимость за квадратный метр
1 512 000
Стоимость помещения в рублях
инвестор
Стоимость кв.м. через год, руб. | 220 000 руб. |
Стоимость помещения через год, руб. | 1 848 000 руб. |
Прибыль, руб. | 336 000 руб. |
Доход, % годовых | 22,22 |
СТРОИТЕЛЬ
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 250 000 руб. |
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 2 100 000 руб. |
Прибыль, руб. | 588 000 руб. |
Доход, % годовых (без капитализации) | 19,44 |
РАНТЬЕ
Арендная ставка в мес., руб./кв.м. | 1 700 руб. |
Арендный поток в мес., руб. | 14 280 руб. |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 105,88 |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 8,82 |
% доходности с момента запуска | 11,33 |
17,57
Площадь в квадратных метрах
180 000
Стоимость за квадратный метр
3 162 600
Стоимость помещения в рублях
инвестор
Стоимость кв.м. через год, руб. | 240 000 руб. |
Стоимость помещения через год, руб. | 4 216 800 руб. |
Прибыль, руб. | 1 054 200 руб. |
Доход, % годовых | 33,33 |
СТРОИТЕЛЬ
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 280 000 руб. |
Стоимость кв.м. через 2 года, руб. | 4 919 600 руб. |
Прибыль, руб. | 1 757 000 руб. |
Доход, % годовых (без капитализации) | 27,78 |
РАНТЬЕ
Арендная ставка в мес., руб./кв.м. | 2 000 руб. |
Арендный поток в мес., руб. | 35 140 руб. |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 90,00 |
Окупаемость с момента запуска объекта, мес. | 7,50 |
% доходности с момента запуска | 13,33 |
Объект находится на пересечении
основных магистралей с высоким потоком автотранспорта вблизи с
гипермаркетом «Лента». Тип локации с высокой потребностью в спортивно-развлекательном центре.
Численность населения:
Мы создаем место притяжения для всех, кто следит за своим здоровьем.
Управляющая компания центра:
Для наглядности сравним инвестиции в коммерческую и жилую недвижимость:
В 93%
случаев, при сдаче коммерческого помещения, арендаторы заключают долгосрочный договор аренды сроком на 5 лет
с дальнейшей пролонгацией. В 95% случаев арендаторы коммерческих помещений оплачивают аренду
вовремя.
В 50% случаев, при сдаче жилой недвижимости, арендаторы меняются раз в год и более. В 30%
случаев арендаторы жилой недвижимости задерживают оплату аренды, или не платят вовсе.
Сравним на
цифрах:
Спорт и медицина активно развиваются и меньше остальных отраслей подвержены
негативному влиянию из-за нестабильности экономики. Наша задача объединить два этих направления в
одном современном пространстве.
Smart Sport & Medical Center предоставит целый ряд
вариантов проведения досуга для своих посетителей: занятия в спортивных клубах, посещение магазинов,
лечение и консультации в специализированных клиниках, прохождение релаксирующих процедур и многое
другое.
СК «СпецПроект» – команда опытных специалистов, работающих в сфере
управления строительством
жилых и коммерческих объектов, начиная с 2009 года.
Мы
осуществляем комплексный управленческий подход при возведении зданий: от выбора участка для
строительства до ввода объекта в эксплуатацию и контроля за гарантийным обслуживанием. Опыт и
комплексный подход к решению задач позволяет нашим заказчикам не раздувать бюджетпри реализации
своих строительных планов.
В 2020 году Компания вывела на рынок сеть коммерческих
комплексов нового поколения SMART, вдохновленных идеей создания центров, посвященных конкретной
тематике с единой Управляющей компанией.
Земельный участок предоставлен на основании:
1. Постановление
Правительства Санкт-Петербурга №759 от 21.09.20 г. за подписью А.Д. Беглова
2. Разрешение на
строительство №No 78-008-0381-2022 от 18 февраля 2022 г.
Кад. номер ЗУ: 78:40:0009043:9 | Площадь
ЗУ – 8 641 м2